E' intuitivo che una macchina può erogare potenza tanto maggiore quanto più bassa è la temperatura dell'ambiente o del fluido refrigerante. Le norme CEI stabiliscono quale si deve considerare per temperatura ambiente. In ogni caso deve intendersi "ambiente" ogni mezzo suscettibile di asportare il calore generato all'interno della macchina : quando la macchina è a refrigerazione naturale l'ambiente sarà il locale ove essa è installata e la temperatura ambiente sarà allora la temperatura del locale stesso, se la macchina è refrigerata artificialmente il concetto di ambiente cambia fisionomia e la definizione di temperatura ambiente è più difficile, sarà considerata allora come temperatura ambiente la temperatura del mezzo refrigerante e se i mezzi sono più di uno occorrerà stabilire convenzionalmente il peso da attribuire alle singole temperature ed eseguire poi una media pesata per stabilire il valore da assumersi come temperatura ambiente.
Si definisce sovratemperatura la differenza tra la temperatura della macchina (o di una parte di essa) e la temperatura ambiente. Le norme CEI stabiliscono le massime sovratemperature, con riferimento alle classi di isolamento, fissando una temperatura ambiente di riferimento pari a 40 [°C] per l'aria e 25 [°C] per l'acqua. Le sovratemperature indicate nelle tabelle tengono conto del metodo usato per il rilievo delle temperature e del fatto che, in generale, non si riesce a misurare la temperatura nei punti più caldi della macchina. Se la temperatura dell'ambiente ove opera effettivamente la macchina è diversa da quella di riferimento, le sovratemperature possono essere variate della differenza tra la temperatura ambiente di riferimento e la temperatura ambiente effettiva.
Limiti di sovratemperatura per trasformatori a secco | |||
Parte della macchina. | Metodo di raffreddamento | Classe di isolamento | Sovratemperatura massima [°C] |
Avvolgimenti (sovratemperatura misurata col metodo della variazione di resistenza). |
| A
| 60
|
Nuclei a contatto con gli avvolgimenti. | Tutti | Stessi valori degli avvolgimenti | |
Nuclei non a contatto con gli avvolgimenti. | Tutti | Tale da non produrre danni al nucleo o ad altre parti |
Limiti di sovratemperatura per trasformatori immersi in olio | |
Parte della macchina. | Sovratemperatura massima [°C] |
Avvolgimenti, classe di isolamento A (sovratemperatura misurata col metodo della variazione di resistenza). | 65, se la circolazione dell'olio è naturale o forzata non guidata; 70, se la circolazione è guidata e forzata. |
Olio nella parte superiore (sovratemperatura misurata col termometro). | 60, se il trasformatore è munito di conservatore o è sigillato; 55, se il trasformatore è non munito di conservatore o non è sigillato; |
Nuclei, parti metalliche o altri materiali adiacenti. | La temperatura dovrà essere tale da non danneggiare il nucleo, le altre parti od i materiali |
Tabella delle sovratemperature limite per le macchine rotanti (escluse le ventilate in H2). Vale per gli avvolgimenti isolati per tensioni nominali fino a 11 [KV].
| ||||||||
Caso | Parte di macchina | Classe di isolamento | Metodo di misura | |||||
Y | A | E | B | F | H | |||
1 | Avvolgimenti a corrente alternata eccettuati quelli del caso 2; avvolgimenti di eccitazione eccettuati quelli dei casi 3 e 4; avvolgimenti indotti collegati a commutatori. | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | Resistenza |
35 | 50 | 65 | 70 | 85 | 105 | Termometro | ||
2 | Avvolgimenti di indotto di turbogeneratori da 5 [MVA] e oltre; avvolgimenti di macchine asincrone e sincrone a poli salienti da 5 [MVA] o [MW] e oltre oppure con nucleo avente un metro o più di lunghezza. | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | Resistenza | |
60 | 70 | 80 | 100 | 125 | Rivelatori | |||
3 | Avvolgimenti di eccitazione di rotori lisci di macchine sincrone. | 90 | 110 | Resistenza | ||||
4 | Avvolgimenti di eccitazione di bassa resistenza a più strati; avv. di compensazione. | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | Resistenza o termometro |
Avvolgimenti ad uno strato con superfici esposte nude o di metallo verniciato. | 65 | 80 | 90 | 110 | 135 | |||
5 | Avvolgimenti isolati permanentemente chiusi su se stessi. | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | Resistenza o termometro |
6 | Avvolgimenti non isolati permanentemente chiusi su se stessi. | Le sovratemperature non devono mai raggiungere valori che danneggino le parti stesse o parti vicine. | ||||||
7 | Nuclei di ferro ed altre parti, non a contatto con gli avvolgimenti. | |||||||
8 | Nuclei di ferro ed altre parti a contatto con gli avvolgimenti. | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | Termometro |
9 | Collettori ad anelli o commutatori. | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Termometro |
10 | cuscinetti a strisciamento. | 50 | Termometro | |||||
cuscinetti a rotolamento. | 60 | Termometro |
Le tabelle sopra riportate sono prive di alcuni necessari commenti che, se interessa conoscere, possono essere consultati sulle relative norme CEI.
Macchine asincrone
Programma per la classe quinta
Home Page